No | Kategori | Sub-kategori |
1 | Menurunkan biaya | - Biaya perjalanan - Biaya pegawai - Biaya meeting - Biaya kegagalan - Biaya training per karyawan - Biaya kesalahan terutama dalam pengiriman - Biaya peralatan kantor seperti kertas - Biaya sewa gedung - Biaya inventori - Biaya sewa perangkat |
2 | Peningkatkan produktifitas | - Restrukturisasi fungsi kerja - Mempercepat dalam menguasai pengetahuan akan sebuah produk - Mempermudah analisa - Meningkatkan kepuasan karyawan |
3 | Meningkatkan proses bisnis | - Proses produksi - Proses pembelian stok - Proses pembuatan report - Proses persiapan data - Proses pengecekan pesanan - Proses pembayaran - Proses transaksi - Proses pembuatan keputusan |
4 | Mengurangi resiko | - Salah perhitungan harga - Kerugian pada inventori - Penolakan barang - Kehilangan data - Kesalahan data - Penalty - Kehilangan karyawan yang berbakat - Pemalsuan - Kecurangan dalam administrasi - Kesalahan pembayaran - Kesalahan dalam mengelola aset |
5 | Meningkatkan pendapatan | - Meningkatkan kapasitas bisnis - Meningkatkan kualitas report - Meningkatkan kepercayaan pelanggan - Memperluas segmentasi pasar - Meningkatkan pendapatan lainnya |
6 | Meningkatkan keakuratan | - Penagihan - Analisa - Perencanaan - Pengambilan keputusan |
7 | Meningkatkan cash-in | - Percepatan keakuratan dan pengiriman tagihan |
8 | Meningkatkan service eksternal | - Menurunkan pembatalan pesanan - Mengetahui permasalahan pelanggan - Meningkatkan dan memperluas layanan - Servis yang personal kepada pelanggan - Kepuasan pelanggan |
9 | Meningkatkan image perusahaan | - Meningkatkan kualitas layanan - Menawarkan discount yang baik - Sesuai dengan regulasi - Menggunakan sistem brand |
10 | Meningkatkan kualitas | - Manajemen supplier/vendor yang lebih baik - Hasil kerja - Produk - Pelayanan |
11 | Meningkatkan layanan internal | - Sharing informasi - Menyesuaikan hak dan tanggung jawab karyawan - Pelayanan terhadap karyawan - Penjadwalan yang baik - Materi training |
12 | Meningkatkan competitive advantage | - Membentuk aliansi bisnis - Mempercepat dalam menangkap peluang bisnis baru |
13 | Menghindari biaya | - Pengembalian uang - Maintenance - Kerugian - Keterlambatan |
Daftar diatas bukan acuan mutlak, namun dapat dijadikan sebagai referensi dalam menilai IS/IT. Masih banyak aspek lainnya yang dapat ditelaah lebih jauh lagi....
Referensi:
ITcon Vol. 5 (2000), Andresen et al, pg 57
Blackwell Science Ltd (2002), Information Systems Journal 12 , 301–320
thanks gan buat kasi perbandingan nya
ReplyDeleteklo sempet cek link kami disini cloud hosting indonesia